Contas | 2005 | 2006 |
Caixa | 25.000,00 | 45.000,00 |
Bancos | 105.000,00 | 155.000,00 |
Duplicatas a Receber | 150.000,00 | 310.000,00 |
Estoques | 200.000,00 | 350.000,00 |
Ativo Circulante | 480.000,00 | 860.000,00 |
Empréstimos a Pagar | 75.000,00 | 100.000,00 |
Fornecedores | 160.000,00 | 200.000,00 |
Obrigações tributárias | 62.500,00 | 100.000,00 |
Obrigações sociais | 82.500,00 | 100.000,00 |
Passivo Circulante | 380.000,00 | 500.000,00 |
Com base nos dados acima, pode-se afirmar que a variação da Necessidade de Capital de Giro – NCG entre 2005 e 2006 alcançou, em reais, o montante de
ATIVO CIRCULANTE | R$ |
Disponível Clientes Estoques |
30.000,00 250.000,00 180.000,00 |
PASSIVO CIRCULANTE | R$ |
Fornecedores Impostos a Pagar Salários a Pagar Empréstimos Bancários |
150.000,00 40.000,00 60.000,00 90.000,00 |
Com base nessas informações, o Investimento Operacional em Giro (IOG) da companhia é, em R$